← Car Hunter
Rotación del mercado
Qué se vende, en cuántos días y a qué precio — según los anuncios que desaparecen como vendidos.
| Modelo | Vendidos | Se vende en | Precio típico | Tendencia | Rebajaron | Eran oferta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyota Prado | 539 | 26 días | $265M | ▲ 2% | 4% | 10% |
| Mazda 2 | 437 | 21 días | $67,9M | = 0% | 4% | 8% |
| Mazda Cx-5 | 410 | 25 días | $107,9M | ▼ 2% | 5% | 16% |
| Mazda 3 | 330 | 23 días | $69,8M | = 0% | 7% | 11% |
| Mazda Cx-30 | 317 | 23 días | $101,9M | = 0% | 3% | 9% |
| Renault Duster | 243 | 23 días | $71,9M | ▲ 1% | 3% | 11% |
| Toyota Fortuner | 205 | 25 días | $202,9M | ▼ 1% | 1% | 11% |
| Toyota Corolla | 189 | 26 días | $93,9M | ▼ 1% | 4% | 15% |
| Chevrolet Onix | 183 | 21 días | $53,9M | ▼ 1% | 3% | 13% |
| Chevrolet Tracker | 178 | 24 días | $46,1M | ▼ 4% | 4% | 19% |
| Kia Sportage | 178 | 25 días | $80,7M | ▲ 1% | 3% | 13% |
| Toyota Hilux | 170 | 26 días | $205M | ▲ 1% | 3% | 26% |
| Toyota Corolla Cross | 151 | 35 días | $127M | ▼ 1% | 5% | 11% |
| Renault Sandero Stepway | 149 | 22 días | $55,9M | = 0% | 4% | 5% |
| Toyota 4runner | 145 | 22 días | $180M | = 0% | 1% | 7% |
| Kia Picanto | 129 | 16 días | $52,9M | = 0% | 7% | 9% |
| Nissan March | 128 | 26 días | $44,8M | ▼ 1% | 3% | 13% |
| Renault Sandero | 126 | 23 días | $41M | ▲ 1% | 3% | 9% |
| Renault Logan | 126 | 24 días | $45,9M | ▲ 1% | 5% | 7% |
| Toyota Land Cruiser | 126 | 25 días | $549,5M | ▼ 3% | 5% | 18% |
| Toyota Rav4 | 123 | 30 días | $138,9M | ▲ 1% | 3% | 15% |
| Suzuki Vitara | 119 | 23 días | $75,8M | ▼ 1% | 3% | 6% |
| Renault Kwid | 94 | 21 días | $39,9M | ▲ 1% | 1% | 12% |
| Suzuki Swift | 94 | 24 días | $58,7M | ▼ 1% | 4% | 13% |
| Ford Escape | 90 | 36 días | $63M | ▲ 3% | 4% | 17% |
| Nissan Frontier | 88 | 28 días | $121,3M | ▼ 4% | 5% | 25% |
| Volkswagen Gol | 86 | 16 días | $44,9M | ▼ 1% | 0% | 7% |
| Mazda Cx-50 | 85 | 28 días | $149,9M | ▲ 1% | 4% | 5% |
| Renault Koleos | 84 | 23 días | $56,9M | ▲ 2% | 2% | 12% |
| Kia Rio | 82 | 24 días | $52,9M | ▼ 1% | 5% | 12% |
| Ford Fiesta | 76 | 18 días | $35,9M | ▼ 3% | 4% | 12% |
| Hyundai Tucson | 74 | 30 días | $97,2M | ▲ 2% | 3% | 5% |
| Nissan Qashqai | 70 | 35 días | $80,9M | ▲ 1% | 0% | 20% |
| Chevrolet Spark Gt | 64 | 17 días | $37M | ▼ 1% | 6% | 8% |
| Nissan Versa | 62 | 17 días | $49,7M | ▲ 1% | 0% | 8% |
| Ford Ecosport | 60 | 27 días | $43,5M | ▼ 2% | 2% | 15% |
| Chevrolet Captiva | 56 | 23 días | $49,2M | ▲ 4% | 2% | 14% |
| Nissan Kicks | 55 | 23 días | $73M | = 0% | 0% | 7% |
| Chevrolet Spark | 53 | 14 días | $25M | ▼ 9% | 2% | 13% |
| Chevrolet Aveo | 52 | 17 días | $26,9M | ▼ 1% | 2% | 6% |
| BMW X3 | 52 | 38 días | $107M | ▼ 11% | 4% | 31% |
| Toyota Sequoia | 51 | 24 días | $500M | ▲ 2% | 6% | 20% |
| Volkswagen Amarok | 49 | 21 días | $125,5M | ▲ 5% | 4% | 14% |
| Ford Ranger | 48 | 21 días | $142,4M | ▼ 1% | 0% | 23% |
| Suzuki Grand Vitara | 47 | 26 días | $53,9M | = 0% | 2% | 9% |
| Volkswagen Jetta | 46 | 28 días | $47,9M | ▲ 7% | 2% | 9% |
| Kia Niro | 45 | 23 días | $86,9M | ▲ 1% | 2% | 11% |
| Toyota Yaris Cross | 45 | 25 días | $115,9M | ▲ 1% | 9% | 4% |
| Honda Cr-V | 45 | 31 días | $59M | ▼ 4% | 7% | 18% |
| Mercedes-Benz Clase C | 44 | 25 días | $107,4M | ▲ 13% | 0% | 18% |
| Chevrolet Joy | 44 | 26 días | $46,9M | = 0% | 0% | 2% |
| Chevrolet Sail | 42 | 12 días | $32,9M | ▼ 3% | 2% | 7% |
| Nissan X-Trail | 42 | 27 días | $67,2M | ▼ 5% | 5% | 17% |
| BMW X4 | 42 | 31 días | $196M | ▲ 4% | 2% | 5% |
| Suzuki Jimny | 41 | 23 días | $89,9M | ▲ 2% | 2% | 10% |
| Kia K3 Cross | 40 | 19 días | $87,9M | ▼ 2% | 3% | 18% |
| BMW Serie 3 | 40 | 32 días | $90,9M | ▼ 1% | 5% | 10% |
| Mercedes-Benz Clase A | 39 | 26 días | $86,9M | ▼ 1% | 5% | 13% |
| Suzuki Dzire | 38 | 21 días | $53M | ▲ 1% | 0% | 5% |
| Mercedes-Benz Clase Cla | 38 | 30 días | $114,5M | ▲ 4% | 8% | 16% |
| Mercedes-Benz Clase Gle | 38 | 39 días | $252,4M | ▼ 4% | 8% | 16% |
| Mercedes-Benz Clase Glc | 37 | 25 días | $165M | ▲ 6% | 3% | 14% |
| Ford Explorer | 36 | 28 días | $95,2M | ▼ 3% | 3% | 11% |
| Renault Arkana | 35 | 37 días | $107,9M | ▼ 1% | 3% | 3% |
| Volkswagen Polo | 34 | 24 días | $59,4M | ▼ 2% | 3% | 24% |
| Mazda Cx-3 | 34 | 30 días | $75,4M | = 0% | 0% | 9% |
| Hyundai Accent | 33 | 13 días | $46,5M | ▼ 2% | 3% | 12% |
| Renault Oroch | 33 | 24 días | $78,8M | ▲ 1% | 0% | 6% |
| Volvo Xc60 | 32 | 49 días | $123,9M | ▲ 10% | 3% | 13% |
| Kia Cerato | 31 | 21 días | $39,9M | = 0% | 10% | 0% |
| MINI Cooper S | 31 | 22 días | $87M | ▼ 7% | 0% | 10% |
| BMW X6 | 31 | 27 días | $269,9M | ▲ 5% | 3% | 6% |
| Renault Captur | 31 | 29 días | $59,9M | ▼ 4% | 0% | 23% |
| Renault Clio | 30 | 30 días | $25,7M | ▲ 8% | 0% | 7% |
| Chevrolet D-Max | 29 | 21 días | $92,9M | ▲ 5% | 0% | 14% |
| Volkswagen Taos | 29 | 27 días | $95,9M | ▲ 3% | 3% | 0% |
| Toyota Fj Cruiser | 29 | 34 días | $174M | ▼ 5% | 0% | 14% |
| Mitsubishi Montero | 29 | 35 días | $63,9M | ▼ 6% | 3% | 24% |
| BMW X5 | 28 | 28 días | $204,9M | ▲ 4% | 0% | 18% |
| Jeep Wrangler | 27 | 30 días | $134,9M | ▲ 4% | 0% | 4% |
| Volkswagen T-Cross | 27 | 49 días | $74,9M | ▼ 1% | 7% | 19% |
| Volkswagen Tiguan | 27 | 49 días | $74,9M | ▲ 4% | 4% | 7% |
| Renault Twingo | 25 | 15 días | $18,5M | ▼ 4% | 0% | 8% |
| Chevrolet Beat | 25 | 28 días | $42,9M | ▲ 4% | 4% | 0% |
| Hyundai Kona | 25 | 31 días | $115M | ▲ 17% | 4% | 4% |
| Hyundai Hb20s | 25 | 33 días | $62,9M | ▼ 2% | 4% | 0% |
| Chevrolet Colorado | 24 | 25 días | $129,4M | ▲ 2% | 8% | 17% |
| Chevrolet Blazer | 24 | 36 días | $96,9M | ▼ 1% | 0% | 25% |
| Ford F-150 | 23 | 16 días | $168,9M | ▼ 3% | 0% | 9% |
| MINI Countryman | 23 | 28 días | $84,9M | ▼ 20% | 0% | 43% |
| BMW X1 | 23 | 38 días | $109,9M | ▲ 3% | 0% | 0% |
| Volkswagen Voyage | 22 | 13 días | $45,9M | ▼ 1% | 5% | 0% |
| Nissan Tiida | 22 | 16 días | $28,5M | ▼ 7% | 14% | 23% |
| MINI Cooper | 22 | 25 días | $79,5M | — | 0% | 23% |
| BMW Serie 2 | 22 | 40 días | $144,5M | ▲ 36% | 0% | 14% |
| Suzuki S-Cross | 21 | 18 días | $68M | ▼ 1% | 5% | 10% |
| Volvo Xc40 | 21 | 34 días | $126M | ▲ 12% | 0% | 14% |
| Mercedes-Benz Clase Gla | 21 | 49 días | $83,9M | = 0% | 5% | 14% |
| Chevrolet Cruze | 20 | 23 días | $29,5M | = 0% | 0% | 5% |
| Audi Q5 | 20 | 26 días | $91,5M | ▼ 9% | 10% | 50% |
| Mazda Cx-9 | 20 | 30 días | $117M | ▼ 2% | 10% | 10% |
| Volkswagen Nivus | 20 | 31 días | $82M | ▲ 2% | 5% | 0% |
| Cupra Formentor | 19 | 25 días | $125M | ▼ 2% | 5% | 32% |
| Mitsubishi Montero Sport | 19 | 38 días | $149,9M | ▲ 10% | 11% | 11% |
| Chevrolet Silverado | 19 | 40 días | $210M | ▼ 2% | 0% | 21% |
| Chevrolet Sonic | 18 | 14 días | $35,4M | ▼ 3% | 0% | 0% |
| Mazda Bt-50 | 18 | 16 días | $85M | ▼ 13% | 0% | 17% |
| Ford F-150 Raptor | 18 | 22 días | $294,5M | ▼ 1% | 0% | 0% |
| Chevrolet Trailblazer | 18 | 28 días | $121M | ▲ 9% | 6% | 6% |
| Kia K3 | 17 | 36 días | $85,5M | ▲ 1% | 0% | 6% |
| Mercedes-Benz Clase G | 16 | 24 días | $943,5M | ▲ 49% | 0% | 6% |
| Nissan Pathfinder | 16 | 30 días | $44,9M | ▲ 1% | 6% | 13% |
| Ford Edge | 16 | 56 días | $67,5M | — | 0% | 6% |
| Nissan Sentra | 15 | 13 días | $59,9M | ▼ 6% | 7% | 13% |
| BMW Serie 1 | 15 | 24 días | $84,9M | — | 7% | 13% |
| Kia Stonic | 15 | 25 días | $73,9M | ▼ 1% | 0% | 0% |
| Peugeot 3008 | 15 | 26 días | $94,9M | — | 7% | 33% |
| Chevrolet Tahoe | 15 | 49 días | $269,9M | ▲ 2% | 7% | 0% |
| Jeep Grand Cherokee | 14 | 18 días | $86,2M | — | 7% | 7% |
| BMW Serie 4 | 14 | 24 días | $167,4M | — | 0% | 0% |
| Renault Kardian | 14 | 25 días | $83,4M | ▼ 1% | 0% | 0% |
| Toyota Yaris | 14 | 26 días | $70,2M | ▲ 6% | 14% | 14% |
| Volvo Ex30 | 14 | 29 días | $125,5M | ▼ 1% | 7% | 21% |
| Hyundai Hb20 | 14 | 30 días | $61,7M | ▼ 4% | 7% | 0% |
| Volkswagen Golf | 14 | 40 días | $58,5M | ▲ 3% | 7% | 0% |
| Kia Sonet | 14 | 45 días | $78,4M | ▼ 5% | 14% | 29% |
| Chevrolet Equinox | 14 | 58 días | $65,5M | ▼ 7% | 0% | 7% |
| Hyundai Creta | 13 | 18 días | $62,9M | = 0% | 8% | 8% |
| Jeep Renegade | 13 | 23 días | $57,9M | — | 0% | 38% |
| Ford Mustang | 13 | 24 días | $189,9M | — | 8% | 0% |
| Renault Alaskan | 13 | 25 días | $114,9M | ▼ 1% | 0% | 15% |
| Mercedes-Benz Clase Gls | 13 | 28 días | $264,9M | ▼ 4% | 0% | 15% |
| Mercedes-Benz Clase E | 13 | 29 días | $68,9M | — | 15% | 8% |
| Tesla Model Y | 13 | 32 días | $139,9M | ▲ 1% | 0% | 23% |
| Lexus Gx | 13 | 32 días | $325M | — | 8% | 15% |
| Audi Q3 | 12 | 26 días | $114,9M | — | 0% | 25% |
| Chevrolet Grand Vitara | 12 | 30 días | $38,7M | — | 8% | 17% |
| Porsche Cayenne | 12 | 34 días | $459,9M | ▼ 8% | 8% | 17% |
| Jeep Compass | 12 | 49 días | $81,4M | — | 0% | 0% |
| SEAT Arona | 12 | 54 días | $67,9M | — | 0% | 17% |
| Lexus Lx | 11 | 21 días | $1.185M | = 0% | 0% | 27% |
| Nissan X-Trail E-Power | 11 | 26 días | $152,9M | ▼ 5% | 0% | 27% |
| Foton Tunland | 11 | 30 días | $113,9M | = 0% | 9% | 0% |
| Kia Sorento | 11 | 49 días | $78,9M | ▲ 5% | 9% | 0% |
| Citroën C4 Cactus | 11 | 49 días | $59M | — | 0% | 0% |
| Citroën C3 | 11 | 49 días | $54,5M | — | 9% | 0% |
| Honda Hr-V | 11 | 50 días | $75M | ▲ 1% | 0% | 0% |
| Ford Ranger Raptor | 11 | 53 días | $254,9M | = 0% | 0% | 18% |
| Nissan Note | 10 | 21 días | $31,4M | — | 10% | 0% |
| Toyota Tacoma | 10 | 26 días | $464,9M | — | 0% | 10% |
| Audi A3 | 10 | 28 días | $54,3M | — | 0% | 30% |
| Subaru Forester | 10 | 36 días | $88,9M | — | 0% | 10% |
| Ford Bronco Sport | 10 | 54 días | $105,2M | ▼ 1% | 10% | 10% |
| Chevrolet Traverse | 10 | 55 días | $116,4M | — | 0% | 20% |
| Renault Kangoo | 9 | 8 días | $51M | = 0% | 0% | 11% |
| Audi Q2 | 9 | 21 días | $94,9M | — | 0% | 11% |
| Fiat 500 | 9 | 23 días | $35,9M | ▲ 10% | 11% | 0% |
| Porsche 911 | 9 | 25 días | $690M | — | 11% | 11% |
| Dodge Journey | 9 | 29 días | $32,9M | — | 0% | 11% |
| Subaru Crosstrek | 9 | 59 días | $119M | ▼ 7% | 0% | 44% |
| Kia Soluto | 8 | 18 días | $62,4M | = 0% | 13% | 0% |
| Mercedes-Benz Clase Glb | 8 | 24 días | $133,8M | ▼ 17% | 0% | 38% |
| Honda Wr-V | 8 | 25 días | $68,5M | ▲ 2% | 0% | 13% |
| Audi A4 | 8 | 28 días | $46,9M | — | 0% | 0% |
| BYD Seagull | 8 | 33 días | $65,9M | ▼ 2% | 13% | 13% |
| Chevrolet N400 | 8 | 35 días | $64,9M | — | 0% | 0% |
| Audi Tt | 8 | 37 días | $159,4M | — | 0% | 25% |
| Porsche Macan | 8 | 45 días | $145,5M | — | 13% | 50% |
| Kia Seltos | 8 | 48 días | $109,5M | — | 0% | 0% |
| Volkswagen Virtus | 8 | 56 días | $62,9M | ▲ 7% | 0% | 25% |
| Chevrolet Corvette | 8 | 61 días | $695M | — | 0% | 25% |
| Chevrolet Corsa | 7 | 3 días | $17M | — | 0% | 0% |
| Mitsubishi L200 | 7 | 6 días | $90M | — | 0% | 29% |
| Chevrolet Vitara | 7 | 6 días | $32,9M | — | 0% | 0% |
| Suzuki Fronx | 7 | 12 días | $86,9M | — | 0% | 14% |
| Daihatsu Terios | 7 | 12 días | $39,9M | — | 14% | 0% |
| SEAT Ibiza | 7 | 15 días | $58,9M | — | 14% | 0% |
| Toyota Tundra | 7 | 21 días | $360M | — | 14% | 0% |
| Chevrolet N300 | 7 | 24 días | $41,8M | ▲ 15% | 0% | 0% |
| SEAT Leon | 7 | 29 días | $49,9M | — | 14% | 14% |
| BMW X2 | 7 | 49 días | $121,9M | — | 0% | 0% |
| Renault Symbol | 6 | 9 días | $23,7M | — | 0% | 0% |
| BMW Z4 | 6 | 13 días | $157,5M | — | 0% | 0% |
| Mazda Cx-60 | 6 | 23 días | $179,5M | ▼ 3% | 0% | 0% |
| Renault Megane | 6 | 24 días | $18,3M | — | 0% | 17% |
| Mazda 6 | 6 | 30 días | $38,8M | — | 0% | 17% |
| BYD Song Plus | 6 | 32 días | $132,2M | ▲ 2% | 0% | 0% |
| Ford Bronco | 6 | 38 días | $272M | — | 0% | 0% |
| Kia Soul | 6 | 46 días | $42,5M | — | 17% | 17% |
| BMW Serie 5 | 6 | 52 días | $64,2M | — | 0% | 17% |
| Hyundai I10 | 5 | 13 días | $27,9M | — | 0% | 40% |
| BMW M240 | 5 | 14 días | $174,9M | — | 0% | 0% |
| Renault Master | 5 | 15 días | $115,9M | ▼ 3% | 0% | 0% |
| Hyundai Getz | 5 | 15 días | $25,9M | ▲ 4% | 0% | 0% |
| Mitsubishi Outlander | 5 | 18 días | $79,9M | — | 0% | 0% |
| Tesla Model 3 | 5 | 21 días | $119M | = 0% | 0% | 40% |
| Hyundai Ioniq | 5 | 21 días | $71,9M | — | 0% | 0% |
| SsangYong Korando | 5 | 23 días | $35,9M | — | 0% | 0% |
| Jeep Gladiator | 5 | 24 días | $299M | — | 0% | 20% |
| Volkswagen Beetle | 5 | 25 días | $48,9M | — | 0% | 20% |
Días aproximados: la venta se detecta revisando cada anuncio cada vez más espaciado (1, 2, 4, 8… días), así que se toma el punto medio entre la última revisión activa y la primera vendida. En verde, los que se venden en 15 días o menos. "Vendido" = el anuncio figura como vendido o finalizado en el sitio. Todo se calcula solo con las ventas del período elegido: el historial se guarda completo, pero el precio de hace meses no pesa en el reporte de hoy. Tendencia: ▲ subió / ▼ bajó el precio típico frente al período anterior, año contra año; "—" = menos de 3 ventas por año en alguno de los dos períodos.